| KDDI Mobile.com |
更新日:2009年5月22日
日本語対応モデルが搭載しているブラウザの仕様は以下の通りです。
| ブラウザ提供会社: | 株式会社ACCESS |
| ブラウザ名: | NetFront V3.4 |
| ブラウザバージョン: | 20090402Rel-v9.0a-scp6750pls |
| ブラウザ種別 | WAP2.0 |
|---|---|
| ブラウジング中画像表示サイズ (横[ピクセル]×縦[ピクセル]) |
176 x 184 |
| URLの長さ | 512 文字まで |
| 最大ページサイズ | 512KB |
| 対応記述言語 | XHTML Basic 1.0,XHTML Mobile Profile 1.0, XHTML 1.1,WML 1.3, WCSS |
| 対応通信規格 | HTTP, HTTPS |
| クッキー | 最大300 |
| ECMA Script | 対応 |
| Multi-part MIME | 対応 |
| CSS 背景画像 | 対応 |
| 対応画像フォーマット | JPEG, PNG, GIF, WBMP, M3G, CMX (.pmd) |
| ビデオフォーマット | MPEG-4, 3G2, 3GPP, 3GPP2, MP4 |
| 対応文字セット | Shift_JIS *1 EUC-JP ISO-2022-JP UTF-8 UTF-16 us-ascii iso-8859-1 |
| フォントサイズ | 文字はノーマル (14 dot)のみ |
| 表示文字数 (横全角文字数 × 縦行数) |
10文字 x 10行 *2 |
| *1: | KDDI Mobile では、Shift-JISの使用を推奨しています。 |
| *2: | au端末の搭載しているブラウザの平均表示文字数は、横全角文字数10〜14文字 x 12行です。 |
サイトへアクセスした際、Eclipseは搭載している「ノーマルサイズ」の1サイズ (14dot) のみを用いて文字を表示します。そのため、サイト側で多様な文字の大きさを表示するレイアウトのコンテンツを準備した場合でも、端末では「ノーマルサイズ」での表示となるため、サイト側で意図したレイアウトで表示されない可能性があります。
Eclipseでは文字装飾の機能が限定されています。サイトにて文字装飾の指定があった場合でも「ノーマルサイズ」で表示され、装飾指定 (ボールド/イタリック/見出しなど) は無効となります。
文字カラーには対応しています。
| 注) | 上記に記載している文字表示の条件は、日本語対応モデル「Eclipse」・「6600-J」では基本的に同じです。 |
| 注) | EclipseにてサポートされているXHTMLタグについては、「XHTML主要タグについて」、及び、「補足資料」セクションを参照してください。 |
HTTPヘッダとは、ページをリクエストする際に発生する、ブラウザとページを提供するWEBサーバの間で交わされるメッセージのことを指します。HTTPリクエストヘッダは、HTTPヘッダの中でも、ブラウザからWEBサーバへ送られるメッセージを指し、ブラウザのスペック及び、対応メディア・言語情報などが含まれます。
Sanyo Eclipseより送られるHTTPリクエストヘッダ情報は下記になります。
| ヘッダ | 値 |
|---|---|
| Accept : | application/vnd.wap.xhtml+xml, application/x-pmd, application/vnd.phonecom.mmc-xml, audio/midi, audio/vnd.qcelp, application/xhtml+xml; profile="http://www.wapforum.org/xhtml", multipart/vnd.sprint-pre-cache, multipart/mixed; q=0.5, multipart/related,text/vnd.wap.wml, text/vnd.sun.j2me.app-descriptor, text/x-pcs-gcd, text/css, application/ecmascript, text/ecmascript, image/png, image/gif, image/jpeg; q=0.5, image/vnd.wap.wbmp; q=0.2, audio/qcelp, application/pmd, audio/mid, application/x-pcs-mcd+xml, application/sdp, audio/3gpp2, audio/3gpp, audio/mp4, audio/aac, audio/aacplus, audio/amr, audio/mp3, audio/mpeg, audio/x-ms-wma, application/m3g, video/3gpp2, video/3gpp, video/mp4, video/x-ms-asf, video/x-ms-wmv, text/plain,text/html;q=0.062,image/gif;q=0.062, image/x-jng;q=0.062,video/x-mng;q=0.062,image/x-mng;q=0.062, image/bmp;q=0.062,image/x-bmp;q=0.062 |
| Accept-Charset : *1 | EUC-JP, Shift_JIS, ISO-2022-JP, UTF-8, us-ascii, iso-8859-1, UTF-16 |
| Accept-Language : *1 | ja;q=1.0, en;q=0.5 |
| ClientID : *2 | 例:+1A-qoj-F-qeq-wjiX0FL502sGmYrEo-@kddia.sprintpcs.com |
| Host : | 例:testsite.kddimobile.com |
| Referer : | 例:http://vision.sprintpcs.com/ |
| User-Agent : | KDDI-AM01 UP.Browser/ KJ/ Mozilla/4.0 (REX; U; en-us; Sanyo; SCP-6750/US; NetFront/3.4/AMB) |
| Via : | 例:1.1 kscymamagprx06-int.nmcc.sprintspectrum.com:8090 |
| x-wap-profile : | "http://device.sprintpcs.com/Sanyo/PLS6750KJ/1006PLS.rdf" |
| x-network-type : | EVDO |
| x-up-devcap-numsoftkeys : | 2 |
| x-up-devcap-screendepth : | 16 |
| x-up-devcap-screenpixels : | 176.220 |
| *1: | 「Accept-Charset」と「Accept-Language」の値は日本語対応モデル「Eclipse」・「6600-J」では同じです。 |
| *2: | KDDI Mobile の携帯電話からのインターネットアクセスの際は、必ず「<暗号化された文字列> @kddia.sprintpcs.com」が「Client ID」として表示されます。 @より前の文字列 (例では「+1A-qoj-F-qeq-wjiX0FL502sGmYrEo-」に当たる箇所) は、静的に暗号化された値となっています。この値は、同じ電話番号からのアクセスであれば常に一定した文字列となりますので、ユーザーの判別にご利用いただけます。 |
※ 本ページの内容は予告なしに変更・中断する恐れがありますので、予めご了承ください。